L-41
Statistica e Big Data
Scopri il Corso di Laurea Triennale in Statistica e Big Data (L-41) su unimercatorum.it. Iscrizioni aperte
Scopri il corso
Scopri il Corso di Laurea Triennale in Gestione d'Impresa (L-18) su unimercatorum.it. Iscrizioni aperte
L-18Il Corso di Laurea in Gestione di Impresa, forma professionisti capaci di pianificare, organizzare e gestire le attività aziendali. La laureata e il laureato acquisiranno competenze gestionali e strategiche fondamentali per ottimizzare lo sviluppo, il funzionamento e l’organizzazione delle imprese, con un focus particolare su quelle operanti nella pubblica amministrazione e nel commercio.
Il piano di studi si propone di sviluppare nei discenti la capacità di analizzare e interpretare i principali fenomeni economico-aziendali, nonché di utilizzare in modo consapevole e autonomo gli strumenti di analisi gestionale più diffusi.
Il corso di studi si articola in cinque diversi indirizzi:
Statutario
Economia Digitale
Marketing e Vendite
Economia Sociale
Gestione di Impresa con Sole 24 ORE Formazione - con testimonianze professionali e casi di studio proposti da esperti del Sole 24 ORE.
Questo approccio diversificato è volto a rafforzare il collegamento tra teoria e pratica, analizzando come le imprese reagiscano concretamente alle sfide del mercato.
In sintesi, il corso di laurea offre una preparazione solida e differenziata con l’obiettivo di formare figure professionali capaci di operare efficacemente nei diversi settori dell’economia moderna, tradizionale e digitale.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Strategie d'impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 8 |
| 1 | Economia digitale | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Strategie d'impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 3 | Finance and Venture Capital | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 2 | Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Scenari economici di mercato | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica per il marketing | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Diritto delle imprese | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 (GIUR-02/A) | 6 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 12 | |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 8 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto della famiglia e del terzo settore | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Strategie d'impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 3 | Finanza per l'impresa sostenibile | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto dell'economia | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Strategie d'impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e Gestione delle Imprese marittime | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Maritime logistics policy | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Controllo di Gestione per le imprese marittime | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Gestione della Produzione e della Logistica | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza e infrastrutture | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto della Navigazione | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Il corso di Laurea in Gestione di Impresa ha l’obiettivo di formare laureate e laureati in grado di applicare efficacemente le competenze teoriche e pratiche acquisite nel campo del management aziendale. Il percorso si concentra sui meccanismi alla base della struttura delle imprese con particolare attenzione ai settori manifatturiero e commerciale.
Gli studenti impareranno ad analizzare i fenomeni economico-aziendali, ad interpretare dati e situazioni gestionali complesse e a utilizzare gli strumenti più diffusi per il controllo e la pianificazione aziendale.
Il piano di studi si articola in tre anni, ognuno dei quali offre competenze diversificate. Durante il primo anno vengono illustrate le basi teoriche comuni ed introdotti i contenuti orientati al mondo del lavoro. Al secondo anno vengono poi approfondite le aree relative al marketing, al controllo di gestione e alla direzione d’impresa. Infine, il terzo anno si caratterizza per un’ampia personalizzazione del percorso di studi, in base al curriculum scelto.
Questa impostazione è finalizzata al raggiungimento di più obiettivi formativi quali la comprensione del funzionamento e controllo aziendale, l’interpretazione dei fenomeni economici e finanziari e l’applicazione delle normative giuridiche legate al contesto aziendale e pubblico.
Il corso forma un profilo professionale in grado di inserirsi in modo flessibile in diverse realtà aziendali, con una preparazione orientata sia alla gestione tradizionale che alle nuove sfide del mercato.
Imprese manifatturiere, imprese di servizi e pubblica amministrazione per amministrazione e finanza;
Organizzazione e automazione dei sistemi produttivi;
Logistica, project management' e controllo di gestione;
Analisi di settori industriali;
Valutazione degli investimenti;
Marketing' industriale
I requisiti per l’accesso ai corsi di Studio triennali (L-15 e L-18) e al Corso Magistrale (LM-77) attivati presso l’Università Telematica Universitas Mercatorum sono regolati dall’art. 6 del D.M. 270/2004 come di seguito riassunti:
Corsi di Studio Triennali: conseguimento del titolo italiano di scuola media superiore di secondo grado o titolo straniero idoneo.
Corsi di Studio Magistrale: conseguimento della laurea triennale delle Classi L-18 (Classe 17 EX DM 509/99), L-33 (Classe 28 EX DM 509/99), L-15 (Classe 39 EX DM 509/99), L-16 (Classe 19 EX DM 509/99) o titolo estero equipollente.
Inoltre, ai sensi dei commi 1 e 2 del D.M. 270/2004, è previsto lo svolgimento di un test d’ingresso non selettivo, finalizzato alla verifica delle personali conoscenze del candidato che vuole iscriversi al Corso di Studio Triennale o Magistrale. La verifica della preparazione iniziale mediante test ha lo scopo di orientare lo studente nella scelta del corso di studio e di valutare la sua attitudine e preparazione agli studi.
Allo studente che si iscrive al Corso di Studio Triennale saranno rilasciate le credenziali per accedere alla piattaforma e-learning di Ateneo, dove sarà disponibile un questionario contenente n. 30 domande a risposta multipla su argomenti di:
Cultura generale economica
Logica matematica e matematica di base
Sempre in piattaforma, verranno fornite le istruzioni sulle modalità operative per lo svolgimento del test. A ciascuna risposta corretta viene attribuito un punteggio pari ad 1, mentre alle risposte errate e alle mancate risposte un punteggio pari a 0. Il test si ritiene superato se si raggiunge un punteggio pari o superiore a 15. Il risultato sarà automatico e immediato.
Nel caso lo studente non superi il test con un punteggio sufficiente, gli sarà assegnato un “Obbligo Formativo Aggiuntivo” (OFA), per assolvere il quale dovrà seguire un corso di recupero (denominato “Corso Zero”) e ripetere successivamente il test.
Le attività aggiuntive previste nel corso di recupero riguarderanno conoscenze relative alla Matematica e alle tematiche di base dell’Economia.
| Docente | Ruolo | Scheda Docente |
|---|---|---|
| Maria Antonella Ferri | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Maria Palazzo | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Antonio Palmieri | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Francesco Parola | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Alessandra Zanardo | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Massimiliano Atelli | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Carmelinda Lorea | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Giulio Piccirilli | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Giuseppe Sanseverino | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Yuri Calleo | RTT | Scheda Docente |
| Claudia Covucci | RTT | Scheda Docente |
| Gianluca De Donno | RTT | Scheda Docente |
| Roberta Martino | RTT | Scheda Docente |
| Riccardo Serio | RTT | Scheda Docente |
| Nicolò Treglia | RTT | Scheda Docente |
Percorsi vicini per area o livello: confrontali oppure chiedi a un orientatore di aiutarti a scegliere.
L-41
Scopri il Corso di Laurea Triennale in Statistica e Big Data (L-41) su unimercatorum.it. Iscrizioni aperte
Scopri il corso
LM-59
Scopri il Corso di Laurea Magistrale Biennale in Comunicazione Digitale e Marketing (LM-59) su unimercatorum.it. Iscrizioni aperte
Scopri il corso
LM-77
Scopri il Corso di Laurea Magistrale Biennale in Management (LM-77) su unimercatorum.it. Iscrizioni aperte
Scopri il corsoLascia i tuoi recapiti: ti ricontattiamo per parlarti di piano di studi, costi, agevolazioni e iscrizione.
ECP Cappuccio è un polo didattico di primo livello che si distingue per l’eccellenza, la preparazione e l’efficienza. Grazie a loro sono ad un passo dalla laurea e in tutto il percorso non mi hanno mai lasciata da sola. Sono stati fondamentali e preziosi e spero di incontrarli dal vivo prima o p oi per abbracciarli e fargli sentire il mio infinito ringraziamento. Asia
È stata una vera fortuna averli incontrati, anche se solo virtualmente. Grazie a loro, nel mio percorso non mi sono mai sentita sola, ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, di consigli o di informazioni, ci sono sempre stati e in maniera inaspettata! Veloci, competenti e assolutamente precisi e puntuali, insomma una garanzia che vi accompagnerà fino alla laurea. In una parola: AMICI!!!
Esperienza positiva. Professionalità, gentilezza, disponibilità, competenza nonché pazienza. Supportata nel migliore dei modi, con puntualità, accoglienza e celerità. Grazie.
Ottimo e attenti nel consigliarti .
Sempre gentili disponibili e cordiali. Aiutano davvero tutti nella risoluzione di svariati dubbi di noi studenti. Consiglio vivamente di iscriversi con loro !!
Ho appreso davvero un gran numero di informazioni utili durante il meeting online. E ogni giorno tramite i vari gruppi di supporto sui social. Grazie per il lavoro che svolgete anche nei confronti di chi non ha intrapreso il percorso di studi attraverso voi. Competenti, professionali ed esaustivi.
Disponibili, gentili , professionali. Grazie per le informazioni essenziali che ci date. Assolutamente consigliato!!!
Sempre disponibili, pazienti e aggiornati.
Grazie a loro ho chiarito tanti dubbi; veramente in gamba!!!
Ho avuto la fortuna di imbattermi nei loro profili al momento dell’iscrizione e l ECP Cappuccio si è dimostrata la scelta perfetta. Persone disponibili, competenti e attente a sciogliere ogni dubbio dei neo studenti. Complimenti per la passione che ci mettete!
Grazie per la pazienza che avete!!!!!!
Purtroppo non sono riuscita ad iscrivermi con loro perché non ne ero a conoscenza, ma nonostante ciò faccio parte dei loro gruppi e posso ammettere come costantemente sono super disponibili e gentili nel rispondere ad ogni esigenza; purtroppo ben pochi in questi tipi di lavoro riescono ad esserlo. Grazie ragazzi!
Tanta pazienza!! 👏🏼
Rispondono ad ogni richiesta di informazioni con rapidità, offrendo risposte precise e soluzioni ai problemi eventualmente riscontrati. Grazie mille
Grazie a loro ho iniziato questo percorso con più tranquillità e consapevolezza. Professionalità, gentilezza e disponibilità h24!! Fantastici
Molto competenti e disponibili
Sempre disponibili in qualsiasi momento e per qualsiasi cosa. Nonostante non mi sia iscritta con loro sono sempre disponibili e sicuramente se continuerò il percorso sarà sicuramente con loro.
Come da titolo, sempre disponibili ad ogni nostro dubbio