
L’ecografia infermieristica MA1686
La metodica ecografica si presta sempre più alla propedeuticità di altre attività sanitarie.
In questo contesto la metodica ecografica al servizio dell’assistenza infermieristica ha un ruolo fondamentale per l’efficacia della prestazione assistenziale.
Course Content
About the instructor
95 Courses
0 students
Moduli
Tematica | SSD | CFU | Ore |
---|---|---|---|
Fisica degli ultrasuoni | Fis/07 | 3 | 0 |
Semeiotica ecografica | Med/36 | 3 | 0 |
L'apparecchio ecografico | Med/36 | 3 | 0 |
Aspetti etico legali | Med/43 | 3 | 0 |
L'ecografia nelle emergenze/urgenze nell'adulto | Med/09 | 3 | 0 |
FAST torace | Med/09 – Med/45 | 3 | 0 |
FAST addome | Med/09 – Med/45 | 3 | 0 |
Periarresto e arresto cardiaco | Med/09 – Med/45 | 3 | 0 |
Valutazione del posizionamento cannula endotracheale | Med/09 – Med/45 | 3 | 0 |
Ecografia dei distretti vascolari periferici | Med/09 – Med/45 | 3 | 0 |
Accesso vascolare ecoguidato | Med/09 – Med/45 | 3 | 0 |
Accesso vescicale ecoguidato | Med/09 – Med/45 | 3 | 0 |
Centraggio ecoguidato per litotrissia | Med/09 – Med/45 | 3 | 0 |
Ecografia pediatrica | Med/09 – Med/45 | 3 | 0 |
Approfondimento normativa sicurezza | 0 | ||
Esercitazioni pratiche in presenza | 10 | 0 | |
Prova finale – test a risposta multipla | 8 | 0 |
Finalità
Il Master ha lo scopo di fornire le competenze culturali sulla metodica ecografica quale strumento diagnostico/terapeutico con finalità di propedeuticità alle attività assistenziali.
Adempimenti richiesti
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
- Studio dei materiali didattici (video e scritti);
- Superamento dei test di autovalutazione attraverso la piattaforma Pegaso;
- Partecipazione alle attività di esercitazioni in presenza;
- Superamento della prova finale.
Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.
Titoli per l'ammissione
Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
- Laurea in infermieristica o titolo equipollente